原创2015上海大师赛赛程 丁俊晖9月15日晚亮相
2015年8月14日
丁俊晖(资料图)
轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 | |
9月14日 14:30 | |||||
外卡 | 1 | 詹米·琼斯 | Vs | 方雄慢 | |
外卡 | 2 | 迈克·邓恩 | Vs | 牛壮 | |
外卡 | 8 | 艾伯顿 | Vs | 袁思军 | |
第1轮 | 18 | 多特 | Vs | 瑞恩·戴 | |
9月14日 19:30 | |||||
外卡 | 3 | 米尔金斯 | Vs | 陈子凡 | |
外卡 | 6 | 麦克马努斯 | Vs | 姚朋成 | |
第1轮 | 11 | 希金斯 | Vs | 梁文博 | |
第1轮 | 12 | 霍金斯 | Vs | 古尔德 | |
9月15日 14:30 | |||||
外卡 | 4 | 汤姆·福德 | Vs | Wildcard 8 | |
外卡 | 5 | 詹米·科普 | Vs | 林帅 | |
外卡 | 7 | K·威尔森 | Vs | 王雨晨 | |
第1轮 | 9 | 宾汉姆 | Vs | (1)胜者 | |
9月15日 19:30 | |||||
第1轮 | 10 | 傅家俊 | Vs | (2)胜者 | |
第1轮 | 13 | 特鲁姆普 | Vs | (3)胜者 | |
第1轮 | 17 | 丁俊晖 | Vs | (6)胜者 | |
第1轮 | 19 | 马奎尔 | Vs | 霍尔特 | |
9月16日 14:30 | |||||
第1轮 | 14 | 里奇·沃顿 | Vs | 塞尔特 | |
第1轮 | 15 | 威廉姆斯 | Vs | (4)胜者 | |
第1轮 | 16 | 罗伯逊 | Vs | (5)胜者 | |
第1轮 | 23 | 马克·艾伦 | Vs | 布雷切尔 | |
9月16日 19:30 | |||||
第1轮 | 20 | 乔·佩里 | Vs | (7)胜者 | |
第1轮 | 21 | 肖恩·墨菲 | Vs | (8)胜者 | |
第1轮 | 22 | 怀特 | Vs | 戴维斯 | |
第1轮 | 24 | 塞尔比 | Vs | 格雷茨 | |
9月17日 14:30 | |||||
第2轮 | 25 | (9)胜者 | Vs | (10)胜者 | |
第2轮 | 28 | (15)胜者 | Vs | (16)胜者 | |
第2轮 | 30 | (19)胜者 | Vs | (20)胜者 | |
第2轮 | 31 | (21)胜者 | Vs | (22)胜者 | |
9月17日 19:30 | |||||
第2轮 | 26 | (11)胜者 | Vs | (12)胜者 | |
第2轮 | 27 | (13)胜者 | Vs | (14)胜者 | |
第2轮 | 29 | (17)胜者 | Vs | (18)胜者 | |
第2轮 | 32 | (23)胜者 | Vs | (24)胜者 | |
9月18日 14:30 | |||||
¼决赛 | 33 | (25)胜者 | Vs | (26)胜者 | |
¼决赛 | 34 | (27)胜者 | Vs | (28)胜者 | |
9月18日 19:30 | |||||
¼决赛 | 35 | (29)胜者 | Vs | (30)胜者 | |
¼决赛 | 36 | (31)胜者 | Vs | (32)胜者 | |
9月19日 14:00 | |||||
半决赛 | 37 | (33)胜者 | Vs | (34)胜者 | |
9月19日 19:30 | |||||
半决赛 | 38 | (35)胜者 | Vs | (36)胜者 | |
9月20日 14:00 | |||||
决赛-① | 39 | (37)胜者 | Vs | (38)胜者 | |
9月20日 19:30 | |||||
决赛-② | 39 | (37)胜者 | Vs | (38)胜者 |
原创作者:体育无国界
更多新闻:阅读:755
官方QQ群:60775081
整站在线: