原创2015世锦赛资格赛直通克鲁斯堡正赛名单
2015年4月16日
奥沙利文(资料图)
场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 | ||
第一轮 | |||||
1 | 怀特 | 10:8 | 霍尔沃思 | ||
2 | 斯蒂德曼 | 10:5 | R克拉克 | ||
3 | 乌诺 | 10:8 | 平奇斯 | ||
4 | 伯内特 | 10:8 | 伯格 | ||
5 | 马克·金 | 10:7 | 莱斯利 | ||
6 | 坎贝尔 | 10:2 | 佩科夫 | ||
7 | 曹宇鹏 | 10:8 | 罗斯·缪尔 | ||
8 | 麦克吉尔 | 10:3 | 瓦菲 | ||
9 | 古尔德 | 6:10 | 亚当·达菲 | ||
10 | 拜尔德 | 10:7 | 德拉高 | ||
11 | 麦克劳德 | 2:10 | 田鹏飞 | ||
12 | 詹米·琼斯 | 10:3 | 卡迪 | ||
13 | 格林 | 10:4 | 斯莱瑟 | ||
14 | 伯顿 | 4:10 | 曼恩 | ||
15 | 吕昊天 | 8:10 | 帕杰特 | ||
16 | 麦克马努斯 | 10:5 | 韦斯利 | ||
17 | 瑞恩·戴 | 10:7 | J克拉克 | ||
18 | 戴维斯 | 10:6 | 佐治欧 | ||
19 | 麦塔 | 7:10 | 杰克·琼斯 | ||
20 | 利索夫斯基 | 10:7 | 艾伦·泰勒 | ||
21 | 威尔森 | 10:5 | 沙拉夫 | ||
22 | 李行 | 10:1 | 梅尔林 | ||
23 | 卡林特 | 10:6 | 乔·沃克 | ||
24 | 艾伯顿 | 10:6 | 鲁宁 | ||
25 | 乌拉斯顿 | 10:8 | 小奥沙利文 | ||
26 | 罗宾·赫尔 | 10:3 | 迈克克鲁登 | ||
27 | 邦德 | 3:10 | 菲格雷多 | ||
28 | 罗德·罗拉 | 10:4 | 汤姆林森 | ||
29 | 迈克·邓恩 | 10:4 | 桑托斯 | ||
30 | 于德陆 | 10:0 | 布兰卡特 | ||
31 | 帕特里克 | 10:3 | 萨金特 | ||
32 | 多特 | 10:4 | 欧文斯 | ||
33 | 戴维斯 | 10:4 | 乔·奥康诺 | ||
34 | 莱恩斯 | 10:7 | 格洛弗 | ||
35 | 莫里斯 | 9:10 | 李·沃克 | ||
36 | 肯·达赫迪 | 10:8 | 埃文斯 | ||
37 | 史蒂文斯 | 10:5 | 赛义夫 | ||
38 | 莱恩斯 | 10:6 | 尤丁 | ||
39 | 乔·斯威尔 | 10:4 | 乌森巴赫 | ||
40 | 戴尔 | 10:6 | 阿什利 | ||
41 | 奥布莱恩 | 10:5 | 米亚 | ||
42 | 维克林 | 10:6 | 埃尔顿 | ||
43 | 詹米·科普 | 9:10 | 戴维斯 | ||
44 | 马福林 | 10:5 | 格雷茨 | ||
45 | 乔伊斯 | 10:6 | 伯恩斯 | ||
46 | 汉密尔顿 | 3:10 | 张安达 | ||
47 | 周跃龙 | 10:8 | 苏尔蒂 | ||
48 | 梁文博 | 10:4 | 诺布里 | ||
49 | 肖国栋 | 10:1 | 翁家俊 | ||
50 | 海菲尔德 | 10:1 | 布朗 | ||
51 | K·威尔森 | 3:10 | 塔纳瓦特 | ||
52 | J罗伯逊 | 10:7 | 涂振龙 | ||
53 | 普京 | 10:8 | 威尔斯 | ||
54 | 威廉姆斯 | 10:3 | 李·佩奇 | ||
55 | 诺蓬·桑坎 | 10:6 | 克莱克斯 | ||
56 | 霍尔特 | 10:3 | 威尔逊 | ||
57 | 塞尔特 | 10:8 | Lu Chenwei | ||
58 | 吉米·怀特 | 10:3 | 瓦塔纳 | ||
59 | 汤姆·福德 | 10:2 | 诺曼 | ||
60 | 吉尔伯特 | 10:5 | 帕拉哥纳 | ||
61 | 布雷切尔 | 10:0 | 纳西尔 | ||
62 | 希金森 | 10:8 | 唐纳森 | ||
63 | 卡希尔 | 9:10 | D·希尔 | ||
64 | 米尔金斯 | 10:6 | 宁蒙斯 | ||
第二轮 | |||||
65 | 怀特 | 5:10 | 斯蒂德曼 | ||
66 | 乌诺 | 8:10 | 伯内特 | ||
67 | 马克·金 | 10:6 | 坎贝尔 | ||
68 | 曹宇鹏 | 6:10 | 麦克吉尔 | ||
69 | 亚当·达菲 | 10:7 | 拜尔德 | ||
70 | 田鹏飞 | 5:10 | 詹米·琼斯 | ||
71 | 格林 | 6:10 | 曼恩 | ||
72 | 帕杰特 | 4:10 | 麦克马努斯 | ||
73 | 瑞恩·戴 | 10:2 | 戴维斯 | ||
74 | 杰克·琼斯 | 10:5 | 利索夫斯基 | ||
75 | 威尔森 | 7:10 | 李行 | ||
76 | 卡林特 | 10:7 | 艾伯顿 | ||
77 | 乌拉斯顿 | 6:10 | 罗宾·赫尔 | ||
78 | 菲格雷多 | 10:9 | 罗德·罗拉 | ||
79 | 迈克·邓恩 | 7:10 | 于德陆 | ||
80 | 帕特里克 | 2:10 | 多特 | ||
81 | 戴维斯 | 10:7 | 莱恩斯 | ||
82 | 李·沃克 | 6:10 | 肯·达赫迪 | ||
83 | 史蒂文斯 | 10:7 | 莱恩斯 | ||
84 | 乔·斯威尔 | 10:9 | 戴尔 | ||
85 | 奥布莱恩 | 10:8 | 维克林 | ||
86 | 戴维斯 | 1:10 | 马福林 | ||
87 | 乔伊斯 | 9:10 | 张安达 | ||
88 | 周跃龙 | 5:10 | 梁文博 | ||
89 | 肖国栋 | 10:5 | 海菲尔德 | ||
90 | 塔纳瓦特 | 6:10 | J罗伯逊 | ||
91 | 普京 | 8:10 | 威廉姆斯 | ||
92 | 诺蓬·桑坎 | 2:10 | 霍尔特 | ||
93 | 塞尔特 | 10:8 | 吉米·怀特 | ||
94 | 汤姆·福德 | 10:8 | 吉尔伯特 | ||
95 | 布雷切尔 | 3:10 | 希金森 | ||
96 | D·希尔 | 6:10 | 米尔金斯 | ||
第三轮 | |||||
97 | 斯蒂德曼 | 10:6 | 伯内特 | ||
98 | 马克·金 | 9:10 | 麦克吉尔 | ||
99 | 亚当·达菲 | 8:10 | 詹米·琼斯 | ||
100 | 曼恩 | 6:10 | 麦克马努斯 | ||
101 | 瑞恩·戴 | 10:6 | 杰克·琼斯 | ||
102 | 李行 | 9:10 | 卡林特 | ||
103 | 罗宾·赫尔 | 10:4 | 菲格雷多 | ||
104 | 于德陆 | 7:10 | 多特 | ||
105 | 戴维斯 | 10:3 | 肯·达赫迪 | ||
106 | 史蒂文斯 | 10:5 | 乔·斯威尔 | ||
107 | 奥布莱恩 | 9:10 | 马福林 | ||
108 | 张安达 | 10:9 | 梁文博 | ||
109 | 肖国栋 | 9:10 | J罗伯逊 | ||
110 | 威廉姆斯 | 10:5 | 霍尔特 | ||
111 | 塞尔特 | 10:8 | 汤姆·福德 | ||
112 | 希金森 | 9:10 | 米尔金斯 |
原创作者:体育无国界
更多新闻:阅读:486
官方QQ群:60775081
整站在线: