原创海宁公开赛赛程 丁俊晖等国内球员悉数登场
2014年10月12日
丁俊晖(资料图)
北京时间 | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
外卡 | ||||
10月20日12:30 | 1 | 陈文 | 0:0 | 刘佳铭 |
2 | 贺国强 | 0:0 | Langning | |
3 | 孙红瑞 | 0:0 | Jianfeng | |
第一轮 | ||||
5 | 帕如克 | 0:0 | 张永 | |
6 | 区志伟 | 0:0 | 马廷鹏 | |
26 | 管震 | 0:0 | 庞俊旭 | |
27 | 曹新龙 | 0:0 | 李震 | |
10月20日15:00 | 14 | 王珩 | 0:0 | 高乐 |
15 | 斯蒂德曼 | 0:0 | Jiuwei | |
22 | 唐俊 | 0:0 | 马兵 | |
23 | 刘闯 | 0:0 | 王雨晨 | |
36 | 李行 | 0:0 | 李岩 | |
37 | 小奥沙利文 | 0:0 | 林勇志 | |
40 | 居热提 | 0:0 | 冯泽源 | |
41 | 蔡剑忠 | 0:0 | Wu | |
10月20日19:15 | 4 | 丁俊晖 | 0:0 | 李炜 |
7 | 巴里·平奇斯 | 0:0 | Junjie | |
24 | 马修·塞尔特 | 0:0 | 张子豪 | |
25 | 伊恩·伯恩斯 | 0:0 | 金龙 | |
30 | 戴维斯 | 0:0 | Yufan | |
31 | 鲁宁 | 0:0 | 潘微行 | |
32 | 吕琛玮 | 0:0 | 保罗·戴维森 | |
33 | 皮特·艾伯顿 | 0:0 | Jiaxing | |
10月20日21:00 | 12 | 罗斯·缪尔 | 0:0 | 黄佳浩 |
28 | 张安达 | 0:0 | 林帅 | |
38 | 梅希文 | 0:0 | 张鑫炜 | |
39 | 田鹏飞 | 0:0 | 连腾浩 | |
44 | 塔差亚·乌诺 | 0:0 | 孙鹏 | |
45 | J罗伯逊 | 0:0 | Tianen | |
10月21日10:00 | 29 | 克莱布里斯 | 0:0 | 第2胜者 |
42 | 方雄慢 | 0:0 | 第3胜者 | |
13 | 梁文博 | 0:0 | 陈喆 | |
34 | 程思鸿 | 0:0 | Cunyue | |
35 | 唐纳森 | 0:0 | Hemuti | |
43 | 本·乌拉斯顿 | 0:0 | 王鹏 | |
52 | 于德陆 | 0:0 | 伊登·沙拉夫 | |
53 | 罗弘昊 | 0:0 | Baosheng | |
10月21日12:30 | 10 | 陈子凡 | 0:0 | Ren |
11 | 乔·佩里 | 0:0 | Zhenlong | |
20 | 德差瓦·普京 | 0:0 | Nian | |
21 | 吉米·怀特 | 0:0 | Pengfei | |
46 | 帕杰特 | 0:0 | 徐思 | |
47 | 诺蓬·桑坎 | 0:0 | Chenkai | |
58 | 钟林 | 0:0 | Chuangwei | |
59 | 莱恩斯 | 0:0 | Hanyang | |
10月21日15:00 | 8 | 伊恩·格洛弗 | 0:0 | Liu |
9 | 马克·戴维斯 | 0:0 | 王泽鹏 | |
18 | 陈飞龙 | 0:0 | 赵心童 | |
19 | 柯特·马福林 | 0:0 | 牛壮 | |
50 | 单显书 | 0:0 | 陈俊豪 | |
51 | 肖国栋 | 0:0 | 姚朋成 | |
60 | 格雷姆·多特 | 0:0 | Mingqi | |
61 | 海菲尔德 | 0:0 | 曹凯胜 | |
10月21日19:00 | 49 | 吕昊天 | 0:0 | 胡昊 |
54 | 迈克·邓恩 | 0:0 | 张亚东 | |
55 | 威廉姆斯 | 0:0 | 张翰轩 | |
56 | 周跃龙 | 0:0 | 陈睿夫 | |
57 | 米切尔·曼恩 | 0:0 | 李禹瑾 | |
62 | 马克·乔伊斯 | 0:0 | 周俊 | |
63 | 马克·金 | 0:0 | Yaochen | |
10月21日21:00 | 17 | 颜丙涛 | 0:0 | 第1胜者 |
16 | 宾汉姆 | 0:0 | Bulajiang | |
64 | 曹宇鹏 | 0:0 | Chang | |
65 | 里奇·沃顿 | 0:0 | Xiaowei | |
66 | 肉孜买买提 | 0:0 | 范争一 | |
67 | 瑞恩·戴 | 0:0 | Kai |
原创作者:体育无国界
更多新闻:阅读:508
官方QQ群:60775081
整站在线: