中式世锦赛男子单败表: 梅林郑宇伯分列上下半区
2015年1月30日
新体讯 2015年1月28日,中国·玉山CBSA“得尔乐”杯首届中式台球世锦赛会内赛国内男子组和国际男子组的比赛全部结束,各组晋级的16位选手抽签进入单败阶段。男子组1/16、1/8的比赛,采用21局11胜,1/4和三、四名决赛均采用25局13胜、1/2决赛采用29局15胜、冠亚军决赛采用41局21胜。
以下为比赛签表:
中国·玉山CBSA“得尔乐杯”中式台球世锦赛 男子单败签表 | ||||||||||
32强 | 16强 | 8强 | 4强 | 决赛 | ||||||
签表 | 选手 | 比分 | 选手 | 比分 | 选手 | 比分 | 选手 | 比分 | 选手 | 比分 |
比赛时间 | 1月30日 11:00 | 1月31日 15:00 | 1月31日 19:30 | 2月1日 15:00 | 上半场 2月2日 08:30 | |||||
1 | 楚秉杰(中国)CHUBINGJIE(CHN) | 11 | 楚秉杰 | 13 | 楚秉杰 | 13 | 楚秉杰 | 13 | 爱普尔顿 | 21 |
2 | 金龙(中国)JINLONG(CHN) | 9 | ||||||||
3 | 刘超(中国)LIUCHAO(CHN) | 3 | 郑宇伯 | 7 | ||||||
4 | 郑宇伯(中国)ZHENGYUBO(CHN) | 11 | ||||||||
5 | 陈虎庆(中国)CHENHUQING(CHN) | 11 | 陈虎庆 | 13 | 陈虎庆 | 7 | ||||
6 | 曹宇鹏(中国)CAOYUPENG(CHN) | 10 | ||||||||
7 | 代勇(中国)DAIYONG(CHN) | 11 | 代勇 | 11 | ||||||
8 | 乔·佩里 Joe Perry(英国GBR) | 10 | ||||||||
9 | 石鑫(中国)SHIXIN(CHN) | 9 | 爱普尔顿 | 13 | 爱普尔顿 | 13 | 爱普尔顿 | 15 | ||
10 | 达伦·爱普尔顿 Darren Appleton(英国GBR) | 11 | ||||||||
11 | 马阳(中国)MAYANG(CHN) | 5 | 于海涛 | 8 | ||||||
12 | 于海涛(中国)YUHAITAO(CHN) | 11 | ||||||||
13 | 党金虎(中国)DANGJINHU(CHN) | 6 | 杨帆 | 12 | 罗伯逊 | 12 | ||||
14 | 杨帆(中国)YANGFAN(CHN) | 11 | ||||||||
15 | 汤姆·福德 Thomas Ford(英国GBR) | 4 | 罗伯逊 | 13 | ||||||
16 | 尼尔·罗伯逊 Neil Robertson(澳大利亚AUS) | 11 | ||||||||
比赛时间 | 1月30日19:30 | 1月31日 15:00 | 1月31日 19:30 | 2月1日 15:00 | 下半场 2月2日 19:30 | |||||
17 | 克里斯·梅林 Chris Melling(英国GBR) | 11 | 梅林 | 12 | 塞尔比 | 13 | 塞尔比 | 15 | 塞尔比 | 19 |
18 | 尼克·艾克诺莫普洛斯Nick Ekonomopoulos(希腊GRE) | 6 | ||||||||
19 | 石汉青(中国)SHIHANQING(CHN) | 7 | 塞尔比 | 13 | ||||||
20 | 马克·塞尔比 Mark Selby(英国GBR) | 11 | ||||||||
21 | 刘闯(大)(中国)LIUCHUANG(CHN) | 11 | 刘闯(大) | 13 | 刘闯(大) | 10 | ||||
22 | 王鹏(中国)WANGPENG(CHN) | 6 | ||||||||
23 | 王灿(中国)WANGCAN(CHN) | 11 | 王灿 | 9 | ||||||
24 | 索斯顿·霍曼 Thorsten Hohmann(德国GER) | 5 | ||||||||
25 | 吴镇宇(中国)WUZHENYU(CHN) | 11 | 吴镇宇 | 13 | 吴镇宇 | 7 | 刘海涛 | 13 | ||
26 | 阿尔滨·欧斯纯 Albin Ouschan(奥地利AUS) | 9 | ||||||||
27 | 格雷姆·多特 Graeme Dott(英国GBR) | 5 | 皮齐 | 7 | ||||||
28 | 达利尔·皮齐 Daryl Peach(英国GBR) | 11 | ||||||||
29 | 刘海涛(中国)LIUHAITAO(CHN) | 11 | 刘海涛 | 13 | 刘海涛 | 13 | ||||
30 | 张堃鹏(中国)ZHANGKUNPENG(CHN) | 5 | ||||||||
31 | 瓦利德·马吉德·卡瑞姆Waleed Majid(卡塔尔QTA) | 11 | 卡瑞姆 | 12 | ||||||
32 | 张广豪(中国)ZHANGGUANGHAO(CHN) | 10 |
(新体)
更多新闻:阅读:476
官方QQ群:60775081